Центр матчей
Матчи
Суперлига 2026
| # | Команда | Команда | И | Мячи | О |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Paxtakor | 23 | 42:21 | 52 | |
| 2 | Neftchi | 23 | 52:19 | 52 | |
| 3 | Navbahor | 23 | 41:23 | 45 | |
| 4 | Lokomotiv | 23 | 39:30 | 38 | |
| 5 | Nasaf | 23 | 35:22 | 37 | |
| 6 | Buxoro | 23 | 35:31 | 37 | |
| 7 | OKMK | 23 | 33:31 | 36 | |
| 8 | Dinamo | 23 | 34:36 | 30 | |
| 9 | Andijon | 23 | 29:31 | 30 | |
| 10 | Qizilqum | 23 | 23:30 | 30 | |
| 11 | So‘g‘diyona | 23 | 40:46 | 28 | |
| 12 | Surxon | 23 | 19:28 | 27 | |
| 13 | Qo'qon-1912 | 23 | 22:30 | 23 | |
| 14 | Bunyodkor | 23 | 23:39 | 22 | |
| 15 | Xorazm | 23 | 20:34 | 22 | |
| 16 | Mash'al | 23 | 11:47 | 4 |
ЛЧА / КубокЗона вылета