Центр матчей
Матчи
Суперлига 2026
| # | Команда | Команда | И | Мячи | О |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Neftchi | 26 | 61:23 | 61 | |
| 2 | Paxtakor | 27 | 48:26 | 59 | |
| 3 | Navbahor | 27 | 46:25 | 55 | |
| 4 | Nasaf | 27 | 39:24 | 45 | |
| 5 | OKMK | 27 | 39:35 | 45 | |
| 6 | Lokomotiv | 27 | 44:34 | 43 | |
| 7 | Buxoro | 27 | 38:34 | 42 | |
| 8 | Dinamo | 27 | 42:40 | 37 | |
| 9 | Qizilqum | 27 | 25:32 | 35 | |
| 10 | Surxon | 27 | 20:29 | 31 | |
| 11 | Andijon | 27 | 31:37 | 31 | |
| 12 | So‘g‘diyona | 27 | 44:53 | 30 | |
| 13 | Xorazm | 27 | 23:38 | 26 | |
| 14 | Bunyodkor | 26 | 27:43 | 26 | |
| 15 | Qo'qon-1912 | 27 | 26:39 | 24 | |
| 16 | Mash'al | 27 | 12:53 | 5 |
ЛЧА / КубокЗона вылета